По состоянию на 11:00 проголосовало 316 298 избирателей (12,2%)

 ընտրություններ

По состоянию на 11:00 явка избирателей на  досрочных парламентских выборах в Армении составила 12,2% - замглавы ЦИК Лаура Галстян.

Центризбирком представил данные о явке избирателей по избирательным участкам - по положению на 11:00.

Ереван: 859 000 избирателей, проголосовали 120166 (13,99%)

Арагацотн: 177472 избирателей, проголосовали 12318 (10,49%)

Арарат: 223360 избирателей, проголосовали 27767 (12,39%)

Армавир: 235840 избирателей, проголосовали 23488 (9,96%)

Гегаркуник: 189527 избирателей, проголосовали 18556 (9,79%).

Лори: 233552 избирателей, проголосовали 26086 (11,17%)

Котайк: 242022 избирателей, проголосовали 30342 (12,54%)

Ширак: 226 723 избирателей, проголосовали 19106 (8,43%)

Сюник: 109726 избирателей, проголосовали 17269 (15,74%)

Вайоц Дзор: 46620 избирателей, проголосовали 5699 (12,22%)

Тавуш: 109690 избирателей, проголосовали 15585 (14,21%).

В целом по стране по состоянию на 11:00 проголосовало 316 298 избирателей (12,2%).